辽宁快乐12复式投注表价格:L□□-V40Y-□□
辽宁快乐12定位走势图 www.qwmww.com 2017-12-27

產品信息 | |||||||
型號 | L□□-V40Y-□□ | ||||||
安裝方式 | 屏蔽式 | 非屏蔽式 | |||||
型號 | 直流型 | NPN | NO | LM15-V40Y-CN1 | LH20-V40Y-CN1 | ||
NC | LM15-V40Y-CN2 | LH20-V40Y-CN2 | |||||
NO+NC | LM15-V40Y-CN3 | LH20-V40Y-CN3 | |||||
PNP | NO | LM15-V40Y-CP1 | LH20-V40Y-CP1 | ||||
NC | LM15-V40Y-CP2 | LH20-V40Y-CP1 | |||||
NO+NC | LM15-V40Y-CP3 | LH20-V40Y-CP3 | |||||
二線 | NO | LM15-V40Y-L1 | LH20-V40Y-L1 | ||||
NC | LM15-V40Y-L2 | LH20-V40Y-L2 | |||||
交流型 | 二線 | NO | LM15-V40Y-A1 | LH20-V40Y-A1 | |||
NC | LM15-V40Y-A2 | LH20-V40Y-A2 | |||||
三線 | NO+NC | LM15-V40Y-A3 | LH20-V40Y-A3 | ||||
檢測距離 | 15mm ± 10% | 20mm ± 10% | |||||
設定距離 | 0-12mm | 0-16mm | |||||
滯后距離 | 檢測距離的10%以下 | ||||||
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金 屬時檢測距離減?。? | ||||||
標準檢測物體 | 鐵65*65*1mm 鐵65*65*1mm | ||||||
響應頻率 | DC:0.5kHz AC:25Hz | ||||||
電源電壓 |
直流型:DC12-24V(6-36V)脈動(P-P)10%以下 交流型:AC110-220V(36—250V)50/60Hz |
||||||
耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min充電部分與外殼間 | ||||||
電壓的影響 | 額定電源電壓范圍±15%以內、額定電源電壓值時±10%檢測距離以內 | ||||||
消耗電流 | N.P型:13mA以下,D型:0.8mA以下, A型:1.7mA以下 | ||||||
控制輸出 | N.P型:300mA以下,D型:200mA以下, A型:400mA以下 | ||||||
回路?;? | N.P.D型:逆連接?;?、浪涌吸收、負載短路?;? A型:浪涌吸收 | ||||||
環境溫、濕度 |
動作時?;な保焊?30—+65℃ (不結冰、不結霜), 動作時、?;な保焊?5—95%RH |
||||||
溫度的影響 |
溫度范圍-30—+65℃, +23℃時、±15%檢測距離以內 溫度范圍-25—+60℃, +23℃時、±10%檢測距離以內 |
||||||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部分與外殼間 | ||||||
材質 | 外殼:ABS 檢測面:ABS | ||||||
防護等級 | IP67(IEC規格) |